字體: 大 中 小
關于臺江城投集團企業(yè)名錄庫入庫企業(yè)考核
結果的公示
為規(guī)范集團的采購、服務委托行為,提高資金使用效益,確保采購、服務委托過程的公正性、科學性, 2021年5月底集團成立了企業(yè)名錄庫。根據《臺江城投集團企業(yè)入庫及管理制度暫行辦法》規(guī)定,集團企業(yè)管理部會同監(jiān)察審計部每年需對已完成項目的入庫企業(yè)進行考核。通過對截止到2月末的抽庫確定參建單位,已完工項目的項目負責人進行問卷調查,對各入庫企業(yè)的服務質量及合同履行情況的評分現(xiàn)已完成,予以公示。
序號 | 單位類型 | 單位名稱 | 截止到2023/2/28的抽庫項目已完成次數(shù) | 已完成項目 | 評分(有多項目取各項目平均分) | 備注 |
1 | 設計 | 福建西海岸建筑設計院有限公司 | 1 | 達道路174號大樓五層簡易裝修工程項目 | 75 | |
2 | 施工 | 福州興華夏建筑工程有限公司 | 4 | 臺江區(qū)公安分局辦公過渡點外立面改造項目、上海西新村149號項目拆除及清運工程、圍擋工程、需人工拆除項目、創(chuàng)實大廈北側消防應急通道及西側人行通道破路硬化、臺江數(shù)智港景墻及周邊場地綠化工程項目 | 86.75 | |
3 | 施工 | 福州日暉建筑工程有限公司 | 4 | 達道路174號大樓五層簡易裝修工程、閩俗閣建筑外立面是觀修繕項目、雁塔一地塊拆運工程、臺江區(qū)3座公廁改造提升、1座垃圾轉運站“三合一”改造提升工程項目 | 88.25 | |
4 | 監(jiān)理 | 恒瑞泰項目管理有限公司 | 1 | 臺江區(qū)公安分局過渡點外立面改造項目 | 78 | |
5 | 監(jiān)理 | 福建中德瑞建設工程管理有限公司 | 1 | 達道路174號大樓五層簡易裝修工程 | 63 | |
6 | 監(jiān)理 | 福州兢成建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 1 | 閩俗閣建筑外立面是觀修繕項目 | 89 | |
7 | 監(jiān)理 | 福建中諾信建筑工程有限公司 | 1 | 望龍一路與振武路交叉口渠化島建設項目 | 88 | |
8 | 監(jiān)理 | 福建省城鄉(xiāng)建設股份有限公司 | 1 | 臺江區(qū)3座公廁改造提升、1座垃圾轉運站“三合一”改造提升工程項目 | 76 | |
9 | 監(jiān)理 | 福州隆峰建設監(jiān)理有限公司 | 1 | 吉祥山武裝部宿舍北側護坡坍塌處置項目 | 70 | |
10 | 造價咨詢 | 福建華億建設咨詢有限公司 | 3 | 臺江區(qū)群眾中公廁改造工程、同德垃圾轉運站“三合一”改造提升工程項目、江乾下危房舊屋區(qū)改造項目涉及義洲派出所過渡用房裝修工程項目、省皮膚病院過渡點零星工程項目 | 89 | |
11 | 造價咨詢 | 福州晉建工程造價咨詢有限公司 | 2 | 臺江區(qū)光明橋商貿城周邊景觀改造項目、區(qū)委黨史館、區(qū)政協(xié)文史館三樓樓臺防水修復工程項目 | 90 | |
12 | 造價咨詢 | 建融建管理集團有限責任公司 | 1 | 建海夾層原有隔斷拆除、垃圾清運簡易裝修工程(結算審核)項目 | 92.5 | |
13 | 造價咨詢 | 福建省謙誠工程管理有限公司 | 1 | 上海西新村149號項目拆除及清運工程、圍擋工程、需人工拆除項目 | 100 | |
14 | 造價咨詢 | 福建閩審工程造價咨詢有限公司 | 1 | 白馬路(西門天橋-三縣洲橋頭段)天馬新村等立面改造項目 | 73 | |
15 | 造價咨詢 | 福建省功在信工程管理有限公司 | 1 | 雁塔舊改項目地塊拆除和渣土清運工程預算編制 | 95 | |
16 | 造價咨詢 | 福建順恒工程項目管理有限公司 | 3 | 鰲中路道路工程項目舊房拆除及渣土清運工程項目、祖廟后地塊項目拆除和渣土清運工程預算編制項目、臺江區(qū)3座公廁改造提升、1座垃圾轉運站“三合一”改造提升工程項目 | 95 | |
17 | 造價咨詢 | 福建天潤工程項目管理有限公司 | 3 | 五一路沿線零星修復修補工程項目、白馬路新村馬頭墻修繕工程、科技電子商務中心剩余未結清項目 | 85 | |
18 | 招標代理 | 福建順恒工程項目管理有限公司 | 2 | 2023年臺江區(qū)老舊小區(qū)改造東片區(qū)項目、萬壽尚書廟項目 | 80 | |
19 | 招標代理 | 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 1 | 鰲峰項目與桂園項目消防維保項目 | 85 | |
20 | 招標代理 | 福建中德瑞建設工程管理有限公司 | 2 | 祖廟后地塊項目拆遷工程、福州市臺江區(qū)排尾紅星地塊規(guī)劃小學新建工程(全過程咨詢)項目 | 86 | |
21 | 安保 | 福建中特保安服務有限公司 | 1 | 浦西村、江乾下舊屋區(qū)改造地塊項目 | 99 | |
22 | 安保 | 福建金諾安保服務有限公司 | 1 | 瀛濱小學及瀛洲派出所、燈泡廠舊屋區(qū)改造項目 | 98 | |
23 | 安保 | 福州市鑫盾保安服務有限公司 | 1 | 上海西新村征收地塊項目 | 98 | |
24 | 安保 | 福建榕晟保安服務有限公司 | 2 | 上海西新村征收地塊項目、上海西新村征收地塊項目 | 95.5 | |
25 | 資產評估 | 福建海峽房地產資產評估有限公司 | 2 | 臺江區(qū)房地產征收工程處燎原新苑租金(市場單價)評估項目、臺江區(qū)建設投資管理中心上海新苑統(tǒng)購價評估項目 | 82.5 | |
26 | 資產評估 | 福建華茂資產評估房地產土地估價有限責任公司 | 2 | 零星舊改項目人工拆除單價選取評估公司、臺江區(qū)望江園1#樓1層01店面及2#樓1層01店面銷售單價(價值時點2021年7月)項目 | 97.5 | |
27 | 資產評估 | 福建華融資產評估土地房地產估價有限責任公司 | 2 | 臺江區(qū)望江園1#樓1層01店面及2#樓1層01店面銷售單價(價值時點2021年7月)項目、臺江區(qū)新港街道新港里9號“新港苑”已建帶電梯住宅安置房(價值時點2021年1月1日)房地產市場平均單價評估項目 | 97.5 | |
28 | 資產評估 | 福建金諾土地房地產資產評估有限公司 | 1 | 福州市臺江區(qū)房地產開發(fā)公司銷售價格評估單位項目 | 97 | |
29 | 資產評估 | 廈門中利資產評估土地房地產估價有限公司 | 1 | 福州市臺江區(qū)房地產開發(fā)公司銷售價格評估單位項目 | 97 | |
30 | 資產評估 | 泉州寧朗資產評估房地產估價有限公司 | 1 | 福州市臺江區(qū)房地產開發(fā)公司銷售價格評估單位項目 | 97 | |
31 | 資產評估 | 福建立信資產評估房地產土地評估有限公司 | 1 | 福州市臺江區(qū)房地產開發(fā)經營有限公司2022年房產租賃租金評估項目 | 85 | |
32 | 資產評估 | 福建銀德中遠資產評估房地產土地估價有限公司 | 2 | 1994年福州市鼓樓區(qū)仙塔街路22號竹林境新村20-602的成本價、市場價評估項目、臺江區(qū)房地產征收工程處燎原新苑租金(市場單價)評估項目 | 100 | |
33 | 圖文制作 | 福州宏鋒圖文設計有限公司 | 1 | 福州市臺江區(qū)城市建設開發(fā)投資集團有限公司 | 96 | |
34 | 圖文制作 | 福州順佳物業(yè)管理有限公司日常圖文制作項目 | 1 | 福州市鼓樓區(qū)楊林圖文設計工作室 | 90 | |
36 | 可研編制 | 福建省建筑設計研究院有限公司 | 1 | 臺江區(qū)城市建設開發(fā)投資集團有限公司成立資產運營分公司項目 | 97 |
根據《臺江區(qū)城投集團企業(yè)入庫及管理制度暫行辦法》規(guī)定,以上集團企業(yè)名錄庫入庫企業(yè)評分均已達到標準要求,且無違法及失信行為,予以通過考核。
福州市臺江區(qū)城市建設開發(fā)投資集團有限公司
2023年3月30日